A colpo d'occhio
| Annata | 2022 |
| Bottiglie Prodotte | 2000 |
| Regime Agricoltura | In transizione al Biologico, Tradizionale, Sostenibile, Biologico Certificato, Tradizionale, Sostenibile |
| Prima Annata | 2021 |
| Enologo | Paolo Turra |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosato Fermo |
| Denominazione | Riviera del Garda Classico |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Garda Chiaretto Mix |
| Regione | Lombardia |
| Zona Vinicola | Garda |
| Comune | Polpenazze Del Garda E Puegnago Del Garda |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 200 - 250 mslm |
| Esposizione | Sud |
| Età Media Vigneto | 36 - 40 anni |
| Composizione Suolo | Argilla,Calcare,Pietre,Sabbia,Scheletro |
| Tessitura Suolo | Sabbioso - Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 1000 - 1500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 4m; Bottiglia: 1m |
