A colpo d'occhio
| Annata | 2022 |
| Bottiglie Prodotte | 4000 |
| Regime Agricoltura | Tradizionale, Sostenibile |
| Prima Annata | 2015 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Maremma Toscana |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Vermentino |
| Regione | Toscana |
| Zona Vinicola | Maremma |
| Comune | Manciano |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 200 - 250 mslm |
| Esposizione | Sud - Ovest |
| Età Media Vigneto | 16 - 20 anni |
| Composizione Suolo | Argilla,Travertino |
| Tessitura Suolo | Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 3000 - 3500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 3m; Bottiglia: 6m |