A colpo d'occhio
| Annata | 2022 |
| Bottiglie Prodotte | 6000 |
| Regime Agricoltura | Tradizionale, Lotta Integrata, Sostenibile |
| Prima Annata | 2014 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Vermentino di Sardegna |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Vermentino |
| Regione | Sardegna |
| Zona Vinicola | Sassarese |
| Comune | Florinas |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 400 - 450 mslm |
| Esposizione | Sud - Est |
| Età Media Vigneto | 11 - 15 anni |
| Composizione Suolo | Arenaria |
| Tessitura Suolo | Sabbioso - Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 5000 - 5500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 3m; Cemento: 3m |