A colpo d'occhio
| Annata | 2022 |
| Bottiglie Prodotte | 3000 |
| Regime Agricoltura | Tradizionale, Sostenibile |
| Prima Annata | 2016 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Vermentino di Gallura |
| Disciplinare | DOCG |
| Uvaggio/Vitigno | Vermentino |
| Regione | Sardegna |
| Zona Vinicola | Gallura |
| Comune | Telti |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 300 - 350 mslm |
| Esposizione | Sud - Est |
| Età Media Vigneto | 5 - 10 anni |
| Composizione Suolo | Disfacimento Granitico |
| Tessitura Suolo | Sabbioso |
| Ceppi/Ettaro | 4000 - 4500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 6m |