A colpo d'occhio
| Annata | 2021 |
| Bottiglie Prodotte | 10000 |
| Regime Agricoltura | Lotta Integrata |
| Prima Annata | 2013 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Greco di Tufo |
| Disciplinare | DOCG |
| Uvaggio/Vitigno | Greco |
| Regione | Campania |
| Zona Vinicola | Irpinia |
| Comune | Montefusco |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 650 - 700 mslm |
| Esposizione | Sud - Ovest |
| Età Media Vigneto | 5 - 10 anni |
| Composizione Suolo | Argilla,Calcare,Tufo |
| Tessitura Suolo | Sabbioso - Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 2000 - 2500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 6m |