A colpo d'occhio
| Annata | 2022 |
| Bottiglie Prodotte | 7000 |
| Regime Agricoltura | Tradizionale |
| Prima Annata | 2004 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Colli di Luni |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Vermentino |
| Regione | Liguria |
| Comune | Castelnuovo Magra |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 100 - 200 mslm |
| Esposizione | Sud - Ovest |
| Età Media Vigneto | 26 - 30 anni |
| Composizione Suolo | Calcare |
| Tessitura Suolo | Sabbioso - Limoso |
| Ceppi/Ettaro | 8500 - 9000 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 6m |