A colpo d'occhio
| Annata | 2022 |
| Bottiglie Prodotte | 70000 |
| Regime Agricoltura | In transizione al Biologico |
| Prima Annata | 2011 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Vermentino di Sardegna |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Vermentino |
| Regione | Sardegna |
| Zona Vinicola | Cagliaritano |
| Comune | Sanluri |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 300 - 350 mslm |
| Esposizione | Sud |
| Età Media Vigneto | 11 - 15 anni |
| Composizione Suolo | Arenaria,Marne |
| Tessitura Suolo | Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 4000 - 4500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 5m |