A colpo d'occhio
| Annata | 2022 |
| Bottiglie Prodotte | 25000 |
| Regime Agricoltura | Lotta Integrata |
| Prima Annata | 2013 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Vermentino di Sardegna |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Vermentino |
| Regione | Sardegna |
| Comune | Serdiana |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 200 - 250 mslm |
| Esposizione | Sud - Est |
| Età Media Vigneto | 31 - 35 anni |
| Composizione Suolo | Calcare,Scisto |
| Tessitura Suolo | Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 4000 - 4500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 2m |