A colpo d'occhio
| Annata | 2023 |
| Bottiglie Prodotte | 6600 |
| Grado Alcolico | 9% |
| Regime Agricoltura | Tradizionale |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 1990 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Passito |
| Denominazione | Colli Euganei Fior d’Arancio |
| Disciplinare | DOCG |
| Uvaggio/Vitigno | Moscato Giallo |
| Regione | Veneto |
| Zona Vinicola | Colli Euganei |
| Comune | Galzignano Terme |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 100 - 200 mslm |
| Esposizione | Sud - Est |
| Età Media Vigneto | 21 - 25 anni |
| Composizione Suolo | Calcare,Marne,Arenaria |
| Tessitura Suolo | Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 4000 - 4500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 6 mesi |
| Tipo di Affinamento | Acciaio |
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 6m |
