A colpo d'occhio
| Annata | 2023 |
| Bottiglie Prodotte | 6000 |
| Grado Alcolico | 13.5% |
| Regime Agricoltura | Tradizionale |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 2016 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Verduno Pelaverga o Verduno |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Pelaverga Piccolo 100% |
| Regione | Piemonte |
| Zona Vinicola | Langhe |
| Comune | Verduno |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 200 - 250 mslm |
| Esposizione | Sud - Ovest |
| Età Media Vigneto | 11 - 15 anni |
| Composizione Suolo | Marne |
| Tessitura Suolo | Sabbioso - Limoso |
| Ceppi/Ettaro | 4000 - 4500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 3 mesi |
| Tipo di Affinamento | In Bottiglia |
