A colpo d'occhio
| Annata | 2025 |
| Bottiglie Prodotte | 10000 |
| Grado Alcolico | 12.5% |
| Regime Agricoltura | Certificata SQNPI, Lotta Integrata |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 2022 |
| Enologo | Emiliano Rossi |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Lugana |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Trebbiano di Lugana 100% |
| Regione | Veneto |
| Zona Vinicola | Garda |
| Comune | Peschiera e Sirmione |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 100 - 200 mslm |
| Esposizione | Nord - Est |
| Età Media Vigneto | 46 - 50 anni |
| Composizione Suolo | Argilla,Calcare,Limo |
| Tessitura Suolo | Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 4000 - 4500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | Almeno 1 mese |
| Tipo di Affinamento | Altro |
