A colpo d'occhio
| Annata | 2021 |
| Bottiglie Prodotte | 13000 |
| Grado Alcolico | 12.5% |
| Regime Agricoltura | Tradizionale |
| Piede Franco | Si |
| Metodo Classico | Metodo Classico |
| Prima Annata | 2018 |
| Enologo | Nicola Dal Maso |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Spumante Metodo Classico |
| Denominazione | Monti Lessini |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Durella 100% |
| Regione | Veneto |
| Zona Vinicola | Colli Berici |
| Comune | Santa Margherita di Roncà |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 350 - 400 mslm |
| Esposizione | Sud - Est |
| Età Media Vigneto | 16 - 20 anni |
| Composizione Suolo | Basalto |
| Tessitura Suolo | Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 4000 - 4500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 36 mesi |
| Tipo di Affinamento | Sui Lieviti |
| Affinamento Complessivo | Sui Lieviti: 40 m |
