A colpo d'occhio
| Annata | 2022 |
| Bottiglie Prodotte | 12000 |
| Regime Agricoltura | Tradizionale, Lotta Integrata, Sostenibile |
| Prima Annata | 1994 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Valle d’Aosta |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Fumin |
| Regione | Valle d'Aosta |
| Zona Vinicola | Valle d'Aosta |
| Comune | La Tour e Les Crêtes Di Aymavilles |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 600 - 650 mslm |
| Esposizione | Nord - Ovest |
| Età Media Vigneto | 26 - 30 anni |
| Composizione Suolo | Sabbia,Marne,Calcare |
| Tessitura Suolo | Sabbioso |
| Ceppi/Ettaro | 7000 - 7500 ceppi / ha |