A colpo d'occhio
| Annata | 2025 |
| Grado Alcolico | 13% |
| Piede Franco | Si |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Campi Flegrei |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Piedirosso 100% |
| Regione | Campania |
| Annata | 2025 |
| Grado Alcolico | 13% |
| Piede Franco | Si |
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Campi Flegrei |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Piedirosso 100% |
| Regione | Campania |
QUELLO CHE NON è ANCORA
STATO DETTO DEL VINO