A colpo d'occhio
| Annata | 2024 |
| Grado Alcolico | 12.5% |
| Piede Franco | Si |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Spoleto |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Trebbiano Spoletino 100% |
| Regione | Umbria |
| Annata | 2024 |
| Grado Alcolico | 12.5% |
| Piede Franco | Si |
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Spoleto |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Trebbiano Spoletino 100% |
| Regione | Umbria |
QUELLO CHE NON è ANCORA
STATO DETTO DEL VINO