A colpo d'occhio
| Annata | 2023 |
| Bottiglie Prodotte | 2000 |
| Grado Alcolico | 13.5% |
| Regime Agricoltura | Certificata SQNPI |
| Piede Franco | Si |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Greco di Tufo |
| Disciplinare | DOCG |
| Uvaggio/Vitigno | Greco |
| Regione | Campania |
| Zona Vinicola | Irpinia |
| Comune | Montefusco, Santa Paolina |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 400 - 450 mslm |
| Esposizione | Sud - Est |
| Età Media Vigneto | Non disponibile |
| Composizione Suolo | Tufo |
| Tessitura Suolo | Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | Non disponibile |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 6 mesi |
| Tipo di Affinamento | Acciaio |
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 6 m |
