A colpo d'occhio
| Annata | 2022 |
| Bottiglie Prodotte | 15000 |
| Regime Agricoltura | Biologico Certificato |
| Prima Annata | 2006 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Monreale |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Inzolia |
| Regione | Sicilia |
| Zona Vinicola | Sicilia Centrale |
| Comune | Camporeale |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 400 - 450 mslm |
| Esposizione | Sud - Est |
| Età Media Vigneto | 16 - 20 anni |
| Composizione Suolo | Argilla |
| Tessitura Suolo | Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 3000 - 3500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 3m |