A colpo d'occhio
| Annata | 2019 |
| Bottiglie Prodotte | 10000 |
| Grado Alcolico | 15.5% |
| Regime Agricoltura | Tradizionale, Certificata SQNPI |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 2009 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Passito |
| Denominazione | Colli di Conegliano |
| Disciplinare | DOCG |
| Uvaggio/Vitigno | 40% Glera 35% Boschera 25% Verdiso |
| Regione | Veneto |
| Zona Vinicola | Colli del Prosecco |
| Comune | Fregona Sarmede |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 250 - 300 mslm |
| Esposizione | Sud - Ovest |
| Età Media Vigneto | 21 - 25 anni |
| Composizione Suolo | Morena,Argilla,Limo |
| Tessitura Suolo | Limoso - Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 2500 - 3000 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 48 mesi |
| Tipo di Affinamento | Legno |
| Tipologia Legno | Barrique (225 L) |
| Affinamento Complessivo | Barrique: 60m |
