A colpo d'occhio
| Annata | 2021 |
| Bottiglie Prodotte | 4000 |
| Grado Alcolico | 12.5% |
| Regime Agricoltura | Lotta Integrata |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 2018 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Campi Flegrei |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Falanghina |
| Regione | Campania |
| Comune | MONTE DI PROCIDA |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 100 - 200 mslm |
| Esposizione | Sud - Ovest |
| Età Media Vigneto | 21 - 25 anni |
| Composizione Suolo | Sabbie vulcaniche,Tufo,Zolfo |
| Tessitura Suolo | Sabbioso |
| Ceppi/Ettaro | 3500 - 4000 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 12 mesi |
| Tipo di Affinamento | Acciaio |
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 6 m |
