A colpo d'occhio
| Annata | 2022 |
| Bottiglie Prodotte | 3900 |
| Grado Alcolico | 16.5% |
| Regime Agricoltura | Sostenibile |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 1994 |
| Enologo | Marco Cecchetto |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Piave Malanotte |
| Disciplinare | DOCG |
| Uvaggio/Vitigno | Raboso Piave 100% |
| Regione | Veneto |
| Zona Vinicola | Piave |
| Comune | Mareno |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 100 - 200 mslm |
| Esposizione | Est |
| Età Media Vigneto | 61 - 65 anni |
| Composizione Suolo | Argilla,Sabbia |
| Tessitura Suolo | Sabbioso - Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 4000 - 4500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 12 mesi |
| Tipo di Affinamento | Legno |
| Tipologia Legno | Barrique (225 L) |
