A colpo d'occhio
| Annata | 2024 |
| Grado Alcolico | 14% |
| Piede Franco | Si |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Lazio |
| Disciplinare | IGT |
| Uvaggio/Vitigno | Grechetto 100% |
| Regione | Lazio |
| Annata | 2024 |
| Grado Alcolico | 14% |
| Piede Franco | Si |
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Lazio |
| Disciplinare | IGT |
| Uvaggio/Vitigno | Grechetto 100% |
| Regione | Lazio |
QUELLO CHE NON è ANCORA
STATO DETTO DEL VINO