A colpo d'occhio
| Annata | 2023 |
| Grado Alcolico | 13.5% |
| Piede Franco | Si |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Marche |
| Disciplinare | IGT |
| Uvaggio/Vitigno | Pecorino 100% |
| Regione | Marche |
| Annata | 2023 |
| Grado Alcolico | 13.5% |
| Piede Franco | Si |
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Marche |
| Disciplinare | IGT |
| Uvaggio/Vitigno | Pecorino 100% |
| Regione | Marche |
QUELLO CHE NON è ANCORA
STATO DETTO DEL VINO