A colpo d'occhio
| Annata | 2018 |
| Bottiglie Prodotte | 4000 |
| Grado Alcolico | 14% |
| Regime Agricoltura | Sostenibile, Tradizionale |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 2025 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Passito |
| Denominazione | Moscato di Trani |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Moscato di Trani |
| Regione | Puglia |
| Zona Vinicola | Castel del Monte |
| Comune | Trani |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 100 - 200 mslm |
| Esposizione | Sud |
| Età Media Vigneto | 21 - 25 anni |
| Composizione Suolo | Calcare,Tufo |
| Tessitura Suolo | Sabbioso |
| Ceppi/Ettaro | Meno di 1000 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 72 mesi |
| Tipo di Affinamento | Acciaio,In Bottiglia |
