A colpo d'occhio
| Annata | 2022 |
| Bottiglie Prodotte | 5000 |
| Regime Agricoltura | Sostenibile, Biologico Certificato |
| Prima Annata | 2018 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Vittoria |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Frappato |
| Regione | Sicilia |
| Zona Vinicola | Ragusano |
| Comune | Acate |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 100 - 200 mslm |
| Esposizione | Sud - Ovest |
| Età Media Vigneto | 5 - 10 anni |
| Composizione Suolo | Sabbia |
| Tessitura Suolo | Sabbioso |
| Ceppi/Ettaro | 6000 - 6500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 6m |