A colpo d'occhio
| Annata | 2022 |
| Bottiglie Prodotte | 3500 |
| Regime Agricoltura | Tradizionale, Sostenibile, Lotta Integrata |
| Prima Annata | 1997 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Colli di Luni |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Vermentino |
| Regione | Liguria |
| Zona Vinicola | Riviera di Levante |
| Comune | Sarzana |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 100 - 200 mslm |
| Esposizione | Sud - Ovest |
| Età Media Vigneto | 41 - 45 anni |
| Composizione Suolo | Pietre,Scheletro |
| Tessitura Suolo | Sabbioso - Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 4500 - 5000 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Affinamento Complessivo | Barrique 3-4 pass: 6m; Bottiglia: 3m |