A colpo d'occhio
| Annata | 2024 |
| Bottiglie Prodotte | 100000 |
| Grado Alcolico | 13% |
| Regime Agricoltura | Tradizionale |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 2024 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Vermentino di Sardegna |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Vermentino |
| Regione | Sardegna |
| Comune | Gallura |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 300 - 350 mslm |
| Esposizione | Sud |
| Età Media Vigneto | Non disponibile |
| Composizione Suolo | Granitico,Argilla,Sabbia |
| Tessitura Suolo | Sabbioso - Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | Non disponibile |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 6 mesi |
| Tipo di Affinamento | Acciaio |
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 1 m |
