A colpo d'occhio
| Annata | 2019 |
| Bottiglie Prodotte | 6000 |
| Grado Alcolico | 13.5% |
| Regime Agricoltura | Biologico Certificato |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 2016 |
| Enologo | Vincenzo Mercurio |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Friuli Isonzo |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Pignolo 100% |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Zona Vinicola | Isonzo |
| Comune | Gradisca d'Isonzo |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 100 - 200 mslm |
| Esposizione | Sud - Ovest |
| Età Media Vigneto | 21 - 25 anni |
| Composizione Suolo | Pietre,Scheletro |
| Tessitura Suolo | Sabbioso |
| Ceppi/Ettaro | 5000 - 5500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 48 mesi |
| Tipo di Affinamento | Legno |
| Tipologia Legno | Barrique (225 L),Botte Grande (oltre 500 L) |
