A colpo d'occhio
| Annata | 2024 |
| Bottiglie Prodotte | 220000 |
| Grado Alcolico | 11.5% |
| Regime Agricoltura | Sostenibile, Tradizionale |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 1998 |
| Enologo | Paolo Caciorgna |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Soave |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Garganega |
| Regione | Veneto |
| Comune | Soave |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 200 - 250 mslm |
| Esposizione | Sud - Est |
| Età Media Vigneto | 21 - 25 anni |
| Composizione Suolo | Calcare,Conglomerati Calcarei |
| Tessitura Suolo | Limoso - Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 3500 - 4000 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 6 mesi |
| Tipo di Affinamento | Acciaio |
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 4 m |
