A colpo d'occhio
| Annata | 2019 |
| Grado Alcolico | 14% |
| Regime Agricoltura | Tradizionale, Sostenibile, In transizione al Biologico, Sostenibile, Tradizionale, Lotta Integrata, Lotta Integrata, Tradizionale, Sostenibile |
| Piede Franco | Si |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Aglianico del Vulture Superiore |
| Disciplinare | DOCG |
| Uvaggio/Vitigno | Aglianico del Vulture 100% |
| Regione | Basilicata |
| Zona Vinicola | Vulture |
