A colpo d'occhio
| Annata | 2019 |
| Bottiglie Prodotte | 3500 |
| Grado Alcolico | 14% |
| Regime Agricoltura | Sostenibile, Lotta Integrata |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 2015 |
| Enologo | Graziano Cardin |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Veneto |
| Disciplinare | IGT |
| Uvaggio/Vitigno | Merlot 100% |
| Regione | Veneto |
| Zona Vinicola | Colli Euganei |
| Comune | Arquà Petrarca |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 250 - 300 mslm |
| Esposizione | Sud |
| Età Media Vigneto | 21 - 25 anni |
| Composizione Suolo | Calcare,Marne |
| Tessitura Suolo | Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 1000 - 1500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 48 mesi |
| Tipo di Affinamento | Legno |
| Tipologia Legno | Tonneau (500 L) |
