A colpo d'occhio
| Annata | 2019 |
| Grado Alcolico | 15.5% |
| Piede Franco | Si |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Montefalco Sagrantino |
| Disciplinare | DOCG |
| Uvaggio/Vitigno | Sagrantino 100% |
| Regione | Umbria |
| Annata | 2019 |
| Grado Alcolico | 15.5% |
| Piede Franco | Si |
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Montefalco Sagrantino |
| Disciplinare | DOCG |
| Uvaggio/Vitigno | Sagrantino 100% |
| Regione | Umbria |
QUELLO CHE NON è ANCORA
STATO DETTO DEL VINO