A colpo d'occhio
| Annata | 2025 |
| Grado Alcolico | 11.5% |
| Piede Franco | Si |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosato Fermo |
| Denominazione | Costa Toscana |
| Disciplinare | IGT |
| Uvaggio/Vitigno | Sangiovese 80%; Ciliegiolo 20% |
| Regione | Toscana |
| Annata | 2025 |
| Grado Alcolico | 11.5% |
| Piede Franco | Si |
| Tipologia | Rosato Fermo |
| Denominazione | Costa Toscana |
| Disciplinare | IGT |
| Uvaggio/Vitigno | Sangiovese 80%; Ciliegiolo 20% |
| Regione | Toscana |
QUELLO CHE NON è ANCORA
STATO DETTO DEL VINO