A colpo d'occhio
| Annata | 2024 |
| Grado Alcolico | 12.5% |
| Piede Franco | Si |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosato Fermo |
| Denominazione | Marche |
| Disciplinare | IGT |
| Uvaggio/Vitigno | Sangiovese 80%; Pinot Nero 20% |
| Regione | Marche |
| Annata | 2024 |
| Grado Alcolico | 12.5% |
| Piede Franco | Si |
| Tipologia | Rosato Fermo |
| Denominazione | Marche |
| Disciplinare | IGT |
| Uvaggio/Vitigno | Sangiovese 80%; Pinot Nero 20% |
| Regione | Marche |
QUELLO CHE NON è ANCORA
STATO DETTO DEL VINO