A colpo d'occhio
| Annata | 2016 |
| Grado Alcolico | 12.5% |
| Piede Franco | Si |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Etna |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Carricante 100% |
| Regione | Sicilia |
| Annata | 2016 |
| Grado Alcolico | 12.5% |
| Piede Franco | Si |
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Etna |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Carricante 100% |
| Regione | Sicilia |
QUELLO CHE NON è ANCORA
STATO DETTO DEL VINO