A colpo d'occhio
| Annata | 2019 |
| Bottiglie Prodotte | 3500 |
| Regime Agricoltura | Tradizionale, Biologico Certificato |
| Prima Annata | 1998 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Passito |
| Denominazione | Salice Salentino |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Aleatico |
| Regione | Puglia |
| Zona Vinicola | Salento |
| Comune | San Donaci - Guagnano |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 100 - 200 mslm |
| Esposizione | Nord |
| Età Media Vigneto | Non disponibile |
| Composizione Suolo | Argilla,Calcare |
| Tessitura Suolo | Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 3500 - 4000 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 12m; Barrique 2 pass: 12m; Bottiglia: 8m |