A colpo d'occhio
| Annata | 2019 |
| Bottiglie Prodotte | 5000 |
| Regime Agricoltura | Biologico Certificato |
| Prima Annata | 2016 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Montecucco Sangiovese |
| Disciplinare | DOCG |
| Uvaggio/Vitigno | Sangiovese |
| Regione | Toscana |
| Zona Vinicola | Maremma |
| Comune | Castel Del Piano |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 400 - 450 mslm |
| Esposizione | Sud - Est |
| Età Media Vigneto | 26 - 30 anni |
| Composizione Suolo | Argilla,Galestro / Alberese |
| Tessitura Suolo | Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 3000 - 3500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Affinamento Complessivo | Botte Grande 3-4 pass: 36m |