A colpo d'occhio
| Annata | 2019 |
| Bottiglie Prodotte | 10000 |
| Regime Agricoltura | Tradizionale, Sostenibile, In transizione al Biologico, Lotta Integrata |
| Prima Annata | 2015 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Montecucco Sangiovese |
| Disciplinare | DOCG |
| Uvaggio/Vitigno | Sangiovese |
| Regione | Toscana |
| Zona Vinicola | Maremma |
| Comune | Seggiano |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 450 - 500 mslm |
| Esposizione | Sud - Ovest |
| Età Media Vigneto | 21 - 25 anni |
| Composizione Suolo | Argilla,Galestro / Alberese,Pietre,Scheletro |
| Tessitura Suolo | Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 5000 - 5500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Affinamento Complessivo | Botte Grande 2 pass: 12m |