A colpo d'occhio
| Annata | 2019 |
| Bottiglie Prodotte | 4000 |
| Regime Agricoltura | Biologico Certificato, Sostenibile |
| Prima Annata | 2008 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Suvereto |
| Disciplinare | DOCG |
| Uvaggio/Vitigno | Sangiovese |
| Regione | Toscana |
| Zona Vinicola | Costa Livornese e Pisana |
| Comune | Suvereto |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 100 - 200 mslm |
| Esposizione | Ovest |
| Età Media Vigneto | 16 - 20 anni |
| Composizione Suolo | Argilla,Calcare,Galestro / Alberese,Limo,Pietre,Sabbia,Scheletro |
| Tessitura Suolo | Sabbioso - Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 6500 - 7000 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Affinamento Complessivo | Tonneau 3-4 pass: 30m |