A colpo d'occhio
| Annata | 2019 |
| Bottiglie Prodotte | 6000 |
| Regime Agricoltura | Tradizionale, Sostenibile |
| Prima Annata | 2008 |
| Enologo | Stefano Moreale |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Piave Malanotte |
| Disciplinare | DOCG |
| Uvaggio/Vitigno | Raboso piave |
| Regione | Veneto |
| Zona Vinicola | Bassa Pianura |
| Comune | Oderzo |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 100 - 200 mslm |
| Esposizione | Sud - Ovest |
| Età Media Vigneto | 16 - 20 anni |
| Composizione Suolo | Argilla,Calcare |
| Tessitura Suolo | Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 3500 - 4000 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 3m; Tonneau 1 pass: 36m; Bottiglia: 4m |
