A colpo d'occhio
| Annata | 2019 |
| Bottiglie Prodotte | 2300 |
| Grado Alcolico | 14% |
| Regime Agricoltura | Tradizionale |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 2015 |
| Enologo | Sergio Paolucci |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Castelli di Jesi Verdicchio Riserva |
| Disciplinare | DOCG |
| Uvaggio/Vitigno | Verdicchio |
| Regione | Marche |
| Zona Vinicola | Conero Anconetano |
| Comune | Cingoli |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 400 - 450 mslm |
| Esposizione | Est |
| Età Media Vigneto | 56 - 60 anni |
| Composizione Suolo | Argilla,Marne,Pietre,Scheletro |
| Tessitura Suolo | Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 2000 - 2500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 24 mesi |
| Tipo di Affinamento | Acciaio,In Bottiglia |
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 24 m Bottiglia: 12 m |
