A colpo d'occhio
| Annata | 2022 |
| Bottiglie Prodotte | 5000 |
| Grado Alcolico | 14% |
| Regime Agricoltura | Tradizionale |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 2022 |
| Enologo | Lucio Matricardi |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Verdicchio di Matelica Riserva |
| Disciplinare | DOCG |
| Uvaggio/Vitigno | Verdicchio 100% |
| Regione | Marche |
| Zona Vinicola | Matelica |
| Comune | Matelica |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 350 - 400 mslm |
| Esposizione | Sud - Est |
| Età Media Vigneto | 21 - 25 anni |
| Composizione Suolo | Calcare,Argilla |
| Tessitura Suolo | Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 3500 - 4000 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 12 mesi |
| Tipo di Affinamento | Cemento |
| Affinamento Complessivo | Cemento: 12 m |
