A colpo d'occhio
| Annata | 2022 |
| Bottiglie Prodotte | 3000 |
| Grado Alcolico | 12.5% |
| Regime Agricoltura | Sostenibile, Certificata SQNPI |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 2016 |
| Enologo | Ludovico Berteotti |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Trentino |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Marzemino 100% |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Zona Vinicola | Vallagrina |
| Comune | Isera |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 250 - 300 mslm |
| Esposizione | Sud - Est |
| Età Media Vigneto | 56 - 60 anni |
| Composizione Suolo | Basalto |
| Tessitura Suolo | Sabbioso - Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 2500 - 3000 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 30 mesi |
| Tipo di Affinamento | Acciaio |
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 30 m |
