A colpo d'occhio
| Annata | 2020 |
| Bottiglie Prodotte | 1700 |
| Regime Agricoltura | Biologico Certificato |
| Prima Annata | 2018 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Dolcetto di Ovada Superiore |
| Disciplinare | DOCG |
| Uvaggio/Vitigno | Dolcetto |
| Regione | Piemonte |
| Zona Vinicola | Alto Monferrato |
| Comune | Mornese |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 350 - 400 mslm |
| Esposizione | Sud - Ovest |
| Età Media Vigneto | 36 - 40 anni |
| Composizione Suolo | Argilla,Limo,Marne,Calcare,Tufo |
| Tessitura Suolo | Limoso - Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 5000 - 5500 ceppi / ha |