A colpo d'occhio
| Annata | 2023 |
| Bottiglie Prodotte | 1300 |
| Grado Alcolico | 13.5% |
| Regime Agricoltura | Sostenibile |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 2023 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Colli Tortonesi |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Freisa |
| Regione | Piemonte |
| Zona Vinicola | Colli Tortonesi |
| Comune | Casalnoceto |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 100 - 200 mslm |
| Esposizione | Sud |
| Età Media Vigneto | 16 - 20 anni |
| Composizione Suolo | Argilla,Limo,Sabbia |
| Tessitura Suolo | Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 3500 - 4000 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 12 mesi |
| Tipo di Affinamento | Cemento |
| Affinamento Complessivo | Cemento: 6 m |
