A colpo d'occhio
| Annata | 2023 |
| Bottiglie Prodotte | 9000 |
| Grado Alcolico | 13% |
| Regime Agricoltura | Sostenibile, Certificata SQNPI |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 2014 |
| Enologo | Andrea Adami |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Soave |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Garganega |
| Regione | Veneto |
| Zona Vinicola | Soave |
| Comune | Castelcerino (Soave) |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 300 - 350 mslm |
| Esposizione | Sud - Est |
| Età Media Vigneto | 31 - 35 anni |
| Composizione Suolo | Basalto,Calcare |
| Tessitura Suolo | Sabbioso - Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 2500 - 3000 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 12 mesi |
| Tipo di Affinamento | Acciaio |
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 5 m |