A colpo d'occhio
| Annata | 2022 |
| Bottiglie Prodotte | 80000 |
| Grado Alcolico | 14.5% |
| Regime Agricoltura | Tradizionale |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 2022 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Barbera d’Alba |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Barbera |
| Regione | Piemonte |
| Comune | Alba |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 450 - 500 mslm |
| Esposizione | Sud - Est |
| Età Media Vigneto | Non disponibile |
| Composizione Suolo | Arenaria,Argilla |
| Tessitura Suolo | Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | Non disponibile |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 6 mesi |
| Tipo di Affinamento | Legno |
| Tipologia Legno | Barrique (225 L) |
| Affinamento Complessivo | Barrique in rovere: 9 m |
