A colpo d'occhio
| Annata | 2022 |
| Bottiglie Prodotte | 3000 |
| Grado Alcolico | 13.5% |
| Regime Agricoltura | Certificata SQNPI |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 2016 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Dolcetto d’Acqui |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Dolcetto |
| Regione | Piemonte |
| Zona Vinicola | Alto Monferrato |
| Comune | Cassine |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 200 - 250 mslm |
| Esposizione | Sud - Est |
| Età Media Vigneto | 21 - 25 anni |
| Composizione Suolo | Calcare,Sabbia,Argilla,Tufo |
| Tessitura Suolo | Sabbioso - Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 4500 - 5000 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 18 mesi |
| Tipo di Affinamento | Acciaio |
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 8 m |
