A colpo d'occhio
| Annata | 2023 |
| Bottiglie Prodotte | 25000 |
| Regime Agricoltura | Tradizionale |
| Prima Annata | 1968 |
| Enologo | Valeriano Giarola |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosato Fermo |
| Denominazione | Bardolino |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Bardolino Chiaretto Mix |
| Regione | Veneto |
| Zona Vinicola | Garda |
| Comune | Sona |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 100 - 200 mslm |
| Esposizione | Sud - Est |
| Età Media Vigneto | 16 - 20 anni |
| Composizione Suolo | Pietre,Morena,Altro |
| Tessitura Suolo | Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 6000 - 6500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 3m |
