A colpo d'occhio
| Annata | 2022 |
| Bottiglie Prodotte | 6000 |
| Grado Alcolico | 13.5% |
| Regime Agricoltura | In transizione al Biologico |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 2022 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Calabria |
| Disciplinare | IGT |
| Uvaggio/Vitigno | 80% Greco Nero, 10% Syrah; 10% Magliocco Canino |
| Regione | Calabria |
| Zona Vinicola | Lametino |
| Comune | Motta Santa Lucia |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 400 - 450 mslm |
| Esposizione | Sud - Ovest |
| Età Media Vigneto | 5 - 10 anni |
| Composizione Suolo | Argilla,Sabbia |
| Tessitura Suolo | Sabbioso - Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 6000 - 6500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 12 mesi |
| Tipo di Affinamento | Acciaio,In Bottiglia |
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 12 m Bottiglia: 6 m |
