A colpo d'occhio
| Annata | 2024 |
| Bottiglie Prodotte | 40000 |
| Grado Alcolico | 14% |
| Regime Agricoltura | Biologico Certificato |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 2015 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Terre di Cosenza |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Magliocco Dolce |
| Regione | Calabria |
| Zona Vinicola | Cosentino |
| Comune | Bisignano |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 600 - 650 mslm |
| Esposizione | Sud - Ovest |
| Età Media Vigneto | 16 - 20 anni |
| Composizione Suolo | Granitico |
| Tessitura Suolo | Sabbioso |
| Ceppi/Ettaro | 3000 - 3500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 3 mesi |
| Tipo di Affinamento | Acciaio |
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 4 m |
